聯絡資訊
Skype & E-mail:jackie.cpa@gmail.com
MOBILE:0918-599288
http://line.me/ti/p/@wuo6378z
目前分類:金融資訊 (559)
發表時間 | 文章標題 | 人氣 | 留言 |
---|---|---|---|
2010-02-24 | 金融海嘯+遺贈稅降 資金回流8千億 | (145) | (0) |
2010-02-18 | 金虎開源 行庫衝刺海外獲利 | (81) | (0) |
2010-02-04 | OBU放款餘額 衝到305億美元 | (71) | (0) |
2010-02-03 | 1月外資淨匯入 創新高 | (36) | (0) |
2010-02-01 | 亞太籌資中心 喊卡 | (108) | (0) |
2010-01-29 | 分散帳戶 存保不會通賠 | (40) | (0) |
2010-01-28 | 第一家正式開辦人民幣業務之香港地區台資銀行 | (185) | (0) |
2010-01-26 | 防熱錢央行盯上企業 | (46) | (0) |
2010-01-22 | 不利兩岸金融合作的政策 | (38) | (0) |
2010-01-21 | 台商向OBU融資 6項須注意 | (419) | (0) |
2010-01-21 | 北市豪宅稅 明年7月開徵 | (9) | (0) |
2010-01-21 | 美元計價黃金存摺 瞄準OBU客 | (899) | (0) |
2010-01-19 | 富邦條款/參股陸銀 直接間接二選一 | (184) | (0) |
2010-01-18 | 兩岸金融開放 築「防火牆」 | (60) | (0) |
2010-01-12 | 社論-但使龍城飛將在,不教胡馬渡陰山 | (89) | (0) |
2010-01-11 | QDII投資總額 央行想「打折」 | (12) | (0) |
2010-01-07 | IFRS修訂 國企關係人揭露簡化 | (338) | (0) |
2010-01-05 | 98年11月底全體OBU資產總額966.12億美元 | (11) | (0) |
2010-01-05 | OBU課稅 資產規模恐縮水 | (174) | (0) |
2010-01-01 | 中國新視野 中國、東協與台灣的三角關係 | (105) | (0) |
2009-12-31 | 2010後MOU、ECFA時代 台灣人要學會:用錢滾錢 | (89) | (0) |
2009-12-31 | 大陸外匯監管查獲大案 30億美元非法交易曝光 | (87) | (0) |
2009-12-30 | 海關沒收超額外幣 爆量 | (384) | (0) |
2009-12-29 | 大陸如追查逃漏稅,台商OBU帳戶強迫曝光 | (383) | (0) |
2009-12-25 | 官方施壓 西聯關掉直營店 | (45) | (0) |
2009-12-23 | 鮭魚資金、熱錢 須區隔管理 | (39) | (0) |
2009-12-22 | 因應全球稅 台灣富人資金回流 | (78) | (0) |
2009-12-22 |
![]() |
(0) | (0) |
2009-12-16 | 外銀擔心OBU客戶跑光 | (65) | (0) |
2009-12-09 | 外銀在台放款上限 緊縮 | (29) | (0) |
2009-12-08 | 央行:OBU 10月底資產總額939.3億美元,年減3.5% | (8) | (0) |
2009-12-08 | 輸入密碼不避人 台商遭盜刷人民幣千萬元 | (30) | (0) |
2009-12-08 | 10月底全體OBU資產總額939.30億美元 | (25) | (0) |
2009-12-07 | OBU業務擬鬆綁 | (74) | (0) |
2009-11-26 | 華一銀每股100元人民幣 嚇跑台資銀 | (124) | (0) |
2009-11-26 | 金庫塞爆 匯豐下逐客令黃金自己搬回家 | (107) | (0) |
2009-11-20 | 銀行明年拒玩雙元 | (53) | (0) |
2009-11-18 | 國銀初登陸 OBU、港行打前鋒 | (23) | (0) |
2009-11-10 | 解決稅務問題是重點 | (38) | (0) |
2009-11-10 | 全體OBU 9月底資產總額960.05億美元,年減0.61% | (13) | (0) |
2009-11-09 | 簽MOU後 OBU功能弱化?央行:再評估 | (48) | (0) |
2009-11-09 | 中央日報社評----對MOU應以務實態度看待 | (20) | (0) |
2009-11-06 | 17家國銀香港分行 人民幣業務「解禁」 | (150) | (0) |
2009-11-05 | 銀行開戶 限制多了 | (2583) | (1) |
2009-11-02 | 低利率何時翻轉 全球緊繃 | (23) | (0) |
2009-10-31 | 全球金融中心 星登第二 | (5) | (0) |
2009-10-30 | 金融快訊-OBU放款大減109億元 | (32) | (0) |
2009-10-28 | 對台投資好幫手 投資台灣入口網 正式啟用 | (55) | (0) |
2009-10-27 | 資產管理中心條例走入歷史? 資產管理、連動債 金服法通包 | (59) | (0) |
2009-10-22 | 聯合國報告:貧富差距 香港最大 | (49) | (0) |